Ladies Team Squad
Back row (left to right): Chris Naisbitt (Assistant Manager), Kate Naisbitt (Secretary/CPO), Catriona Cameron, Trina Freeman, Gemma Franklin, Steph Dean, Sarah Flight, Leanne Walker, Lucy Ilic, Lucy Burn (Sports Therapist), Andy Foster (Manager).Front Row: Bethan Harris, Suzie Cole, Kay Norton, Mel Gilbert, Laura Warmbier, Leigh Reed, Sarah Cole
| Player | Position | Former Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mel GILBERT | Goalkeeper | Chinnor | |
| 2 | Bethan HARRIS | Defender | Tring Athletic | |
| 3 | Laura WARMBIER | Defender/Midfielder | Tring Athletic | |
| 4 | ![]() |
Sarah GERRARD | Midfielder/Defender | Thame United |
| 5 | Gemma FRANKLIN | Defender | Tring Athletic | |
| 6 | Leigh REED | Central Midfielder | Holmer Green Ladies | |
| 7 | Lucy ILIC | Defender | - | |
| 8 | Leanne WALKER | Defender | Chinnor | |
| 9 | Sarah FLIGHT | Midfielder | Wycombe Wanderers | |
| 10 | Suzie COLE | Midfielder | Tring Athletic | |
| 12 | Catriona CAMERON | Defender/Midfielder | Thame United | |
| 13 | Kay NORTON | Forward | - | |
| 15 | Sarah COLE | Left Midfielder | Tring Athletic | |
| 16 | Steph DEAN | Forward | Wycombe Wanderers | |
| 18 | Jen LAMBIE | Defender | Uxbridge | |
| 19 | Claire POULTON | Striker | Uxbridge | |
| 20 | ![]() |
Sarah SHORT | Unknown | |
| 21 | Trina FREEMAN | Striker/Midfielder | Aylesbury Vale | |
| 24 | Kerry NAISBITT | Midfielder/Forward | - | |
| Debbie HEWES | Midfielder | Unknown | ||
| Kayleigh JOHNSTON | Midfielder/Forward | - | ||
Players in squad: 21


